Alle meine Mühlen
Planung / Entwicklung / Selbstbau
1990: 2-Blattrotor d:0,6m Dynamo

1991: 2-Blattrotor d:1,1m 3P-Limaschine 12V 0,5KW

1992: 6-Blattrotor d:1,2m 12V= 0,1KW

1993: 3-Blattrotor d:1,6m 3P 48V 0,25KW

1994: 2-Blattrotor d:2,7m 3P-Limaschine 12V 0,5KW

1996: 3-Blattrotor d:3,6m 3P 400V 0,75KW

1999: 3-Blattrotor d:2,7m 1P 12-48V 0,8KW

2001: 3-Blattrotor d:1,3m 1P 24V 0,2KW

2004: 3-Blattrotor d:2,7m 1P 12-48V= 0,8KW

2006: 3-Blattrotor d:2,7m 3P 400V 0,75KW

2008: 3-Blattrotor d:3,2m 3P 270V - 600V 2KW

Links sind so ungefähr alle Windräder die ich gebaut habe
aufgelistet. Leider sind nur von einigen Fotos vorhanden.

(1P=Gleichstrommotor mit Permanentmagnet.)
(3P=Drehstrom; Lima=Lichtmaschine)